產(chǎn)品列表 / products
四線數(shù)字式燈具接地電阻測試儀廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)對接地電阻的測量,本鉗表還可應(yīng)用于傳統(tǒng)搖表無法測試的環(huán)境下(如水泥地面、樓房內(nèi)、地下室內(nèi)、電信機房內(nèi)等)。采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術(shù),通過微處理器控制的2線、3線、4線法式接地電阻測試及土壤電阻率測試。由主機、監(jiān)控軟件、測試線、USB線、接地針組成,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。使用起來及其方便。
二、技術(shù)規(guī)格
1.量程及精度誤差
| 型號 | 征能ES3001四線數(shù)字式燈具接地電阻測試儀 | ||
| 測量功能 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 
| 接地電阻 (R) | 0.00Ω30.00Ω | ±2rdg±5dgt (注1) | 0.01Ω | 
| 30.0Ω300.0Ω | ±2rdg±3dgt | 0.1Ω | |
| 300Ω3000Ω | ±2rdg±3dgt | 1Ω | |
| 3.00kΩ30.00kΩ | ±2rdg±3dgt | 10Ω | |
| 土壤電 (ρ) | 0.00Ωm99.99Ωm | ρ=2πaR(注2) | 0.01Ωm | 
| 100.0Ωm999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
| 1000Ωm9999Ωm | 1Ωm | ||
| 10.00kΩm99.99kΩm | 10Ωm | ||
| 100.0kΩm999.9kΩm | 100Ωm | ||
| 1000kΩm9999kΩm | 1kΩm | ||
| 接地電壓 | AC 0.0100V | ±2rdg±3dgt | 0.1V | 
注:1.基準(zhǔn)條件:Rh Rs<100Ω時的精度。
工作條件:Rhmax=3kΩ+100R<50kΩ;Rsmax=3kΩ+100R<50kΩ
2.取決于R的測量精度而定,π=3.14,a:1 m100m;
2.一般規(guī)格
| 功 能 | 二三四線測量接地電阻、土壤電阻率; 接地電壓測量 | 
| 環(huán)境溫度濕度 | 23±5,75rh以下 | 
| 電 源 | DC 6V 4.5Ah鉛酸蓄電池連續(xù)待機100小時 | 
| 干擾電壓 | <20V(應(yīng)避免) | 
| 干擾電流 | <2A(應(yīng)避免) | 
| 測R時電極間距 | a>5d | 
| 測ρ時電極間距 | a>20h | 
| 輔助接地電阻值 | 基準(zhǔn)條件<100Ω,工作條件<5kΩ | 
| 量 程 | 接地電阻:0.00Ω30.00kΩ | 
| 土壤電阻率:0.00Ωm9999kΩm | |
| 接地電壓:0.00V100.0V | |
| 測量方式 | 精密4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻 | 
| 測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法 土壤電阻率:四極法 接地電壓:平均值整流(S-ES接口間) | 
| 測試頻率 | 128Hz | 
| 短路測試電流 | > 20mA (正弦波) | 
| 開路測試電壓 | AC 28V max | 
| 電極間距范圍 | 可設(shè)定1m100m | 
| 換 檔 | 接地電阻:0.00Ω30.00kΩ全自動換檔 | 
| 土壤電阻率:0.00Ωm9000kΩm全自動換檔 | |
| 背 光 | 可控灰白色背光,適合昏暗場所使用 | 
| 顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白色背光 | 
| 測量指示 | 測量中LED閃爍 | 
| LCD尺寸 | 111mm×68mm | 
| LCD顯示域 | 108mm×65mm | 
| 儀表尺寸 | 長寬高:277.2mm×227.5mm×153mm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)測試線 | 4條:紅色15m,黑色15m,黃色10m,綠色10m各1條 | 
| 簡易測試線 | 2條:黃色1.6m,綠色1.6m各1條 | 
| 輔助接地棒 | 4根:φ10mm×200mm | 
| 測量時間 | 對地電壓:約3次/秒 | 
| 接地電阻、土壤電阻率:約7秒/次 | |
| 接地電壓 | AC 100V以下測量 (接地電壓測量功能不能用于測量商用電) | 
| USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 | 
| 通 訊 線 | USB通訊線1條,長1.5m | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 500組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 | 
| 數(shù)據(jù)保持 | 保持數(shù)據(jù)時“HOLD”符號指示 | 
| 數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時“READ”符號指示 | 
| 溢出顯示 | 超量程溢出時“OL”符號指示 | 
| 干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電壓高于5V時“NOISE”符號指示 | 
| 輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00KΩ30kΩ(Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ) | 
| 報警功能 | 測量值超過報警設(shè)定值時發(fā)出報警提示 | 
| 電池電壓 | 電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時充電 | 
| 自動關(guān)機 | “APO”指示,開機15分鐘后自動關(guān)機 | 
| 功 耗 | 待機: 40mA Max(背光關(guān)閉) | 
| 開機開背光: 43mA Max | |
| 測量:120mA Max(背光關(guān)閉) | |
| 質(zhì) 量 | 儀表: 2406.5g(含電池) | 
| 測試線:1300g | |
| 輔助接地棒: 850g(4根) | |
| 工作溫濕度 | -1040;80rh以下 | 
| 存放溫濕度 | -2060;70rh以下 | 
| 過載保護 | 測量接地電阻:H-E、S-ES各端口間AC 280V/3秒 | 
| 絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) | 
| 耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | 
| 電磁特性 | IEC61326(EMC) | 
| 適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004。 | 
三、裝箱單
| 儀表 | 1臺 | 
| 儀表袋 | 1個 | 
| 輔助接地棒 | 4根 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)測試線 | 4條(紅色15米;黃色10米;綠色10米;黑色15米各1條) | 
| 簡易測試線 | 2條(黃色1.6米;綠色1.6米) | 
| 6V鉛酸蓄電池(內(nèi)置) | 1個 | 
| 充電器 | 1個 | 
| 監(jiān)控軟件光盤 | 1份 | 
| USB通訊線 | 1條 | 
| 用戶手冊 | 1份 |